想要去加拿大留学的同学想必对多伦多大学都不陌生,今天A加未来小编介绍一下多伦多大学的建筑学院IB转学分。
	
	  多伦多大学接受IB转学分。IB高难度课程(HL)5分以上可以转学分,不接受标准难度课程(SL)转学分。
	
	  建筑学院 John H. Daniels Faculty of Architecture, Landscape, and Design(external link)
	
	IB Transfer Credits
| Course Name | Transfer Credit Given | Credit Value | Subject Area/Breadth Requirement (BR) | Program Admission | Program Requirements | Prerequisite Purposes | Notes | 
| Biology | BIO1**Y | 1 | 130 (BR=4) | Yes | Yes | Yes | This credit is acceptable for admission into the joint EEB-CSB programs and Life Science programs. You have the equivalent of BIO130H1. | 
| Business & Management | No credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Chemistry | CHM1**Y | 1 | (BR=5) | No | No | No | N/A | 
| Chinese A Language and Literature | CCR1**Y | 1 | World Lit-Chinese (BR=1) | No | No | No | N/A | 
| Chinese A Literature | CCR1**Y | 1 | World Lit-Chinese (BR=1) | No | No | No | N/A | 
| Chinese B | EAS1**Y | 1 | Chinese Lang (BR=1) | No | Yes | No | N/A | 
| Chinese B Mandarin | EAS1**Y | 1 | Mandarin Lang (BR=1) | No | Yes | No | N/A | 
| Computer Science | CSC1**Y | 1 | 108 (BR=5) | No | No | No | Consult with the CSC department for advising on course selection. You have the equivalent of CSC108H1. | 
| Dance | No credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Design Technology | No credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Economics | ECO1**Y | 1 | Intro (BR=3) | No | No | No | N/A | 
| English A: Literature | ENG1**Y | 1 | Lit (BR=1) | No | Yes | Yes | N/A | 
| English A: Language and Literature | ENG1**Y | 1 | Lang & Lit (BR=1) | No | Yes | Yes | N/A | 
| English B | No credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Environmental Systems | No credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Film | CIN1**Y | 1 | (BR=1) | Yes (if grade 6); No (if grade less than 6) | Yes | Yes | If your final grade is at least 6, then you have the equivalent of CIN105Y1. Consult department. | 
| Further Mathematics | No credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Geography | JEG1**H | 0.5 | 100 (BR=5) | Yes | Yes | Yes | You have the equivalent of JEG100H1. You have the equivalent of GGR107H1. | 
| GGR1**H | 0.5 | 107 (BR=3) | Yes | Yes | Yes | ||
| Global Politics | POL1**Y | 1 | 101H (BR=3) | Yes | Yes | Yes | You have the equivalent of POL101H1. If you wish to pursue a program in Political Science, you must register in 1.0 credit from POL101H1, POL106H1, POL107H1, POL109H1, POL193H1, POL194H1, POL195H1, POL196H1, POL197H1, POL198H1, of which only a maximum of 0.5 credit may come from POL193H1, POL194H1, POL195H1, POL196H1, POL197H1, POL198H1. | 
| History - Africa | HIS1**Y | 1 | Africa (BR=3) | Yes | Yes | Yes | Consult department for admission to Specialist and program requirements. | 
| History - Americas | HIS1**Y | 1 | Americas (BR=3) | Yes | Yes | Yes | Consult department for admission to Specialist and program requirements. | 
| History - Asia/Middle East | HIS1**Y | 1 | Middle East (BR=3) | Yes | Yes | Yes | Consult department for admission to Specialist and program requirements. | 
| History - Asia/Oceania | HIS1**Y | 1 | Asia/Oceania (BR=3) | Yes | Yes | Yes | Consult department for admission to Specialist and program requirements. | 
| History - Europe | HIS1**Y | 1 | Europe (BR=3) | Yes | Yes | Yes | Consult department for admission to Specialist and program requirements. | 
| History - Europe/Middle East | HIS1**Y | 1 | Europe/Middle East (BR=3) | Yes | Yes | Yes | Consult department for admission to Specialist and program requirements. | 
| History | HIS1**Y | 1 | (BR=3) | Yes | Yes | Yes | Consult department for admission to Specialist and program requirements. | 
| Mathematics: Analysis and Approaches | MAT1**H | 0.5 | 136 (BR=5) | Yes | Yes | Yes | You have the equivalent of MAT136H1 | 
| Mathematics: Applications and Interpretation | MAT1**H | 0.5 | 135 (BR=5) | Yes | Yes | Yes | You have the equivalent of MAT135H1 | 
| Mathematics | MAT1**H | 0.5 | 135 (BR=5) | Yes | Yes | Yes | You have the equivalent of MAT135H1 & MAT136H1. | 
| MAT1**H | 0.5 | 136 (BR=5) | Yes | Yes | Yes | ||
| Music | MUS1**Y | 1 | (BR=1) | No | Yes | No | N/A | 
| Philosophy | PHL1**H | 0.5 | (BR=2) | Yes | Yes | Yes | N/A | 
| Physics | PHY1**H | 0.5 | 131 (BR=5) | Yes | Yes | Yes | You have the equivalent of PHY131H1 & PHY132H1. | 
| PHY1**H | 0.5 | 132 (BR=5) | Yes | Yes | Yes | ||
| Psychology | PSY1**H | 0.5 | (BR=2) | No | No | No | N/A | 
| Socio-Cultural Anthropology | ANT1**Y | 1 | 100 (BR=3+4) | Yes | Yes | Yes | You have the equivalent of ANT100Y1. Consult department regarding program requirements for Society, Culture & Language Specialist. | 
| Theatre Arts | DRM1**Y | 1 | (BR=1) | No | Yes | No | Consult department for program requirements. | 
| Theatre | DRM1**Y | 1 | 101 (BR=1) | Yes | Yes | Yes | You have the equivalent of DRM101Y1. | 
| Visual Arts | VIS1**Y | 1 | (BR=1) | No | No | No | N/A | 
A加未来国际教育作为国际课程辅导中心(A-level、IGCSE、IB、AP等国际课程),是中国最专业、最值得信赖的国际课程学习中心,是中国学生通往海外顶尖名校的桥梁。详情可以扫描下方图片上的二维码咨询。
	
	
 喜欢  [0]
 喜欢  [0]  
  
  
 