以下是AP物理B和C的区别,主要涉及题目所占整个考试内容的近似百分比。
Topic | Physics B | Physics C |
牛顿力学 | 35% | 50% |
运动学 | 7% | 9% |
牛顿定律 | 9% | 10% |
功, 动能,力 | 5% | 7% |
线性动量 | 4% | 6% |
圆周运动和旋转 | 4% | 9% |
振荡和万有引力 | 6% | 9% |
流体力学和热物理 | 15% | |
流体力学 | 6% | |
温度和热 | 2% | |
动力学和热力学理论 | 7% | |
电和磁 | 25% | 50% |
静电学 | 5% | 15% |
导体和电容器 | 4% | 7% |
电路 | 7% | 10% |
磁场 | 4% | 10% |
电磁学 | 5% | 8% |
波 | 5% | |
光学 | 10% | |
原子与核物理 | 10% |
以上就是对AP物理B和C的区别的具体介绍,虽然AP物理C难度要大一些,但是所收到的回报也是很高的,大学在选择录取考生的时候,也更倾向于选择物理C成绩高的同学。